Условный | проход | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус | Масса |
мм | дюйм | мм | МПа | МПа | мм | кг/м |
6 | 1/4 | 13,4 | 22,5 | 90 | 100 | 0,22 |
8 | 5/16 | 15,0 | 21,5 | 85 | 115 | 0,27 |
10 | 3/8 | 17,0 | 18 | 72 | 130 | 0,36 |
12 | 1/2 | 20,6 | 16 | 64 | 180 | 0,44 |
16 | 5/8 | 23,7 | 13 | 52 | 200 | 0,51 |
20 | 3/4 | 27,7 | 10,5 | 42 | 240 | 0,62 |
25 | 1 | 35,6 | 8,8 | 35 | 300 | 0,98 |
32 | 1-1/4 | 43,5 | 6,3 | 25 | 420 | 1,22 |
38 | 1-1/2 | 50,8 | 5 | 20 | 500 | 1,49 |
50 | 2 | 64,0 | 4 | 16 | 630 | 2,32 |
Бесплатная доставка до терминалов ТК:
РУКАВА СТАНДАРТА DIN EN 853/1SN
Внутренний слой:маслостойкая синтетическая резина
Усилие:один слой стальной проволочной оплетки
Наружный слой:синтетическая резина, стойкая к истиранию
Рабочая температура:от -40 до +100 С (макс. 120С)